BIMTeki 區域標記
檢討容積與建蔽率,我們引入 "BIMTeki區域標記" 的圖庫部件,
在這個區域標記中,依照不同的空間性質選擇 "請照空間名稱" 參數,系統就會依照這個參數做計算。
相關的計算規則詳下。
GDL 圖庫部件
圖庫部件名稱:BIMTEKI_區域v2
圖庫部件類型:區域標記
圖庫部件參數
請照空間名稱。
請照空間名稱參數提供給 "容積"、"建築面積"、"綠化面積" 檢討使用。以下為預設之計算規則,系統將依照此規則計算容積與建蔽率。
容積空間
參數:請照空間名稱 | 是否計入樓地板面積 | 是否計入容積 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
主要空間 | 主要空間 | 是 | 是 | |
次要空間 | 外廊 | 是 | 是 | |
騎樓 | 是 | 否 | ||
裝飾柱回計 | 否 | 是 | ||
屋突層 | 是 | 否 | ||
陽台 | 否 | - | 依樓地板面積 10% 或 12.5% 檢討,超過部分回計 | |
陽台>2m | 是 | 是 | ||
挑空 | 否 | 否 | 檢討挑空面積限制用 | |
公共空間 | 梯廳 | 是 | - | 依樓地板面積 10% 檢討,超過部分回計 |
梯廳<2m | 是 | 是 | ||
昇降機道 | 是 | 是 | ||
排煙室(計入梯廳) | 是 | - | 依樓地板面積 10% 檢討,超過部分回計 | |
機電設備空間 | 戶外安全梯 | 是 | - | 依允建容積 10% 或 15% 檢討, 超過部分回計 |
室內安全梯 | ||||
特別安全梯 | ||||
管委會空間(A) | ||||
管委會空間(B) | ||||
管委會空間(C) | ||||
管委會空間(D) | ||||
機電設備空間 | ||||
管道間 | ||||
緊急昇降機之機道 | ||||
排煙室(計入機電) | ||||
停車空間 | 停車空間 | 是 | - | 依停車數量抵扣 |
車道 | 是 | - | 依停車數量抵扣 或 地下層容積總量檢討。 本參數用於檢討通往地下一層,且上方設有遮蔽物之車道配置情形。 | |
其他空間 | 防空避難設備 | 是 | 否 |
車道:指地上一層往地下層之車道,於總量檢討地下層容積時併入地下層檢討,不於地上一層檢討。(按台中建管手冊)
排煙室:請自行判斷計入梯廳或機電設備,選取 "排煙室(計入梯廳)" 將計入梯廳計算,選取 "排煙室(機電設備)" 將計入機電設備計算。
建築面積檢討空間
參數:請照空間名稱 | 從使用面積中扣除 | 從計算建蔽率基地母數扣除 |
---|---|---|
建築面積 | - | - |
騎樓* | - | 是 |
騎樓地 | - | 否* |
退縮地 | 是 | - |
退縮地(計入法空) | 否 | - |
鄰房侵占 | 否 | 是 |
保留地 | 是 | - |
騎樓地:可於設定中自行選擇是否從計算建蔽率基地母數中扣除,預設為否。如何設定請參考退縮地、騎樓等設定
騎樓*:由於騎樓空間須納入容積率與建蔽率之計算,考慮依照圖面任務繪製不同區域而不共用區域的原則下,特別區分使用:「騎樓」代表用於容積率檢討之區域,「騎樓*」則代表用於建蔽率檢討之區域。
綠化面積檢討空間
參數:請照空間名稱 |
---|
設計綠化面積 |
無法綠化面積 |
- 本頁內容