容積檢討工具 總覽
容積檢討工具是 BIMTeki 的核心功能之一,目的是把「容積率、建蔽率、夾層、地下層」這些原本要靠人工逐格計算、容易算錯的檢討工作,改由工具自動串接 Archicad 的實際圖面來計算。您只要在圖面上把「區域」畫對、把基本資訊填好,各項檢討的數字與結論就會自動算出來,並且可以一鍵放置成圖紙上的檢討表。
本系列文章,每一篇都對應到容積檢討工具的一個面板或一個使用情境。建議第一次使用的人,依下方順序由上而下閱讀。
容積檢討的整體流程
容積檢討可以拆成「準備 → 輸入 → 檢視 → 出圖」四個階段:
教學影片索引
依上面的流程,容積檢討共有六支操作示範影片,可以先看影片、再讀對應的文章:
| 影片 | 長度 | 對應文章 |
|---|---|---|
| 1. 環境設定 | 2:39 | 〈01 前置作業(環境設定)〉 |
| 2. 繪製容積區域、設定 BIMTeki 檢討參數 | 5:56 | 〈02 放置區域〉〈03 修改區域參數〉 |
| 3. 匯入區域與容積檢討 | 3:35 | 〈05 面板:選取區域〉〈06 面板:容積檢討〉 |
| 4. 建蔽率與屋突面積檢討 | 2:50 | 〈07 面板:建蔽檢討〉〈13 屋突檢討〉 |
| 5. 修改容積區域,區域面積與容積率即時重新計算 | 1:03 | 〈06 面板:容積檢討〉 |
| 6. 單線面積分割一鍵完成,分割面積自動帶回容積檢討 | 3:15 | 〈面積單線分割工具〉系列文章 |
面板最上方的共用按鈕
「BIMTeki容積檢討工具」視窗最上方,不論切到哪一個頁籤都看得到一列共用按鈕。面板夠寬時,按鈕會同時顯示圖示與文字;面板變窄時,按鈕會呈現只顯示圖示(icon)的狀態,兩種顯示方式做的事完全一樣。由左到右依序是:土地設定、容積獎勵、車位設定、戶數樓高用途、設定樓層、設定戶別、設定棟別,再加上更新、設定、儲存、隱藏面板。
其中「土地設定、容積獎勵、車位設定、戶數樓高用途、設定樓層、設定戶別、設定棟別」這 7 顆,各自是開啟一個獨立設定面板的其中一個入口——這些設定面板本身不只從這裡能打開,Archicad 主選單的「BIMTeki Studio → 專案設定」子選單、專案管理面板〈基地分頁〉、新建專案的〈初始設定精靈〉等處也都有各自的入口通往同一個面板。內容較多,已依「設定面板本身」獨立整理成〈專案設定〉系列文章,不論從哪個入口點進去,請看對應的這篇:
| 這顆按鈕開啟的設定面板 | 面板做什麼 | 詳細說明 |
|---|---|---|
| 土地設定 | 管理使用分區、地號、退縮地 | 〈專案設定〉的〈01 設定土地資訊〉 |
| 容積獎勵 | 管理一般獎勵、特殊獎勵,算出最終允建容積 | 〈專案設定〉的〈02 設定容積獎勵〉 |
| 車位設定 | 逐層(逐棟)設定室內/室外停車位數量 | 〈專案設定〉的〈03 停車位數設定〉 |
| 戶數、樓高、用途 | 逐層設定戶數、樓高、用途、屋突空間 | 〈專案設定〉的〈04 設定戶數、樓高、用途〉 |
| 設定樓層 | 建立整案的樓層清單、定位地上一層/最上層 | 〈專案設定〉的〈05 設定樓層〉 |
| 設定戶別 | 建立整案的戶別名稱清單 | 〈專案設定〉的〈06 設定戶別〉 |
| 設定棟別 | 建立整案的棟別名稱清單 | 〈專案設定〉的〈07 設定棟別〉 |
其餘幾顆按鈕功能較單純,說明如下。
點「更新」會重新同步 Archicad 目前的圖面狀態——區域的增刪、面積異動都會反映進來,各面板的數字會依最新狀態重新計算。圖面改動後若數字沒變,先點這顆按鈕確認是否已同步。
「設定」是一顆齒輪圖示的按鈕,點下去會開啟 BIMTeki 的設定面板,並自動索引到「容積檢討」頁面,可以在這裡設定與容積檢討相關的偏好設定。
「儲存」是檔案操作的入口,包含儲存檔案、另存新檔、開啟檔案、新增檔案、關閉檔案等項目,主鈕會依目前是否有未存檔的修改,自動顯示「儲存」或「關閉」圖示。完整說明請見〈新建 BIMTeki 專案〉的〈儲存、另存、關閉 BIMTeki 專案〉。
點「隱藏面板」只是把整個容積檢討工具視窗收起來,並不會關閉專案,需要時再從選單重新開啟即可,資料不會消失。
各篇文章導覽
| 篇章 | 內容 | 什麼時候看 |
|---|---|---|
| 〈01 前置作業(環境設定)〉 | 用環境設置小幫手準備容積檢討的繪圖環境 | 第一次使用、或換 Archicad 版本時 |
| 〈專案設定〉系列文章 | 土地設定、容積獎勵、車位設定、戶數樓高用途、樓層、戶別、棟別等 7 個設定面板的完整說明 | 建立專案初期、需要調整這些共用設定時 |
| 〈02 放置區域〉 | 如何在圖面放置容積區域、設定請照空間名稱 | 開始檢討前的必要動作 |
| 〈03 修改區域參數〉 | 用工具快捷面板或選取區域面板調整請照空間名稱、戶別、棟別、樓層;含團隊協作下的操作方式 | 放好區域後、需按戶/棟/層整理時 |
| 〈04 面板:基地資訊〉 | 檢視建蔽率、容積率自動算出的結果列表 | 建立專案初期、隨時查核 |
| 〈05 面板:選取區域〉 | 選取區域並批次設定請照空間名稱 | 區域放置後的整理 |
| 〈06 面板:容積檢討〉 | 看各層容積率、放置檢討表 | 主要的容積判讀 |
| 〈07 面板:建蔽檢討〉 | 建蔽率、退縮地、騎樓地、放置建蔽檢討表 | 建築面積判讀 |
| 〈08 面板:夾層檢討〉 | 夾層與挑空面積上限檢討 | 有夾層的案件 |
| 〈09 面板:地下層總量檢討〉 | 地下層停車折抵、回計容積檢討 | 有地下室的案件 |
| 〈10 工廠類建築〉 | 開啟「工廠類建築」設定、陽台全額計入容積的算法 | 工業類案件 |
| 〈11 多棟建築案型〉 | 多棟、共用/非共用梯廳的檢討方式 | 多棟案件 |
| 〈12 騎樓檢討〉 | 騎樓自成一列、進哪些母數、總樓地板面積 | 有騎樓的案件 |
| 〈13 屋突檢討〉 | 屋突面積檢討、挑選作為母數的建築面積 | 有屋突層的案件 |
| 〈14 夾層的容積檢討〉 | 夾層併入當層小計、三列的呈現方式、自動文字綁定 | 有夾層的案件 |
| 〈變更設計〉章節 | 鎖定定案版、變更設計差異比對、增減額自動文字 | 送照後 |
開始之前
容積檢討所有資料都存放在「BIMTeki 專案檔」中(與 Archicad 的 PLN 是兩個分開的檔案)。如果您還沒建立 BIMTeki 專案,請先參閱〈新建 BIMTeki 專案〉的說明,再回到本篇開始容積檢討。